Reflow Time & Temperatures: V-Chip Aluminum Electrolytic Capacitors
Reflow soldering guidelines are critical for v-chip aluminum electrolytic capacitors to ensure optimal performance and reliability during assembly. Unlike other surface mount (SMT) capacitor technologies, v-chip capacitors have unique thermal and structural properties that require precise temperature and time controls to prevent damage and maintain their integrity.
V-Chip Soldering Guide
The table below provides a comprehensive list of NIC v-chip series, detailing their specific reflow temperature and time limits, enabling manufacturers to achieve consistent soldering results while minimizing risks of overheating or mechanical stress. For further insights, NIC’s white paper offers an in-depth exploration of these guidelines and their importance.
| NIC Series | Case Size | Voltage Rating | Termination Finish | # of reflows | Time Above 200C | Time Above 217C | Time Above 220C | Time Above 230C | Max Reflow Temp. | Time @ Max. Reflow Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACC | 4x6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACC | 5x6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACC | 6.3x6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACC | 6.3x8 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACC | 8x10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 235 | 5 |
| NACC | 10x10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 235 | 5 |
| NACE | 3x5.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACE | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 4x6.3 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 4x6.3 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 6.3x6.3 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 6.3x6.3 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 6.3x8 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 6.3x8 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACE | 8x6.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 235 | 5 |
| NACE | 10x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACE | 8x10.5 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NACE | 8x10.5 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 40 | - | 30 | 240 | 5 |
| NACE | 10x10.5 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACE | 10x10.5 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACE | 12.5x14 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACE | 12.5x14 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 235 | 5 |
| NACE | 16x17 | ≤63V | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 30 | - | 15 | 235 | 5 |
| NACE | 16x17 | 100V | 12um 100% Sn | 2 | 45 | 20 | - | 10 | 235 | 5 |
| NACEN | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEN | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEN | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 4x6.3 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 6.3x5.5 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 6.3x6.3 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 6.3x6.3 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 6.3x8 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 6.3x8 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACEW | 10x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACEW | 8x10.5 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NACEW | 8x10.5 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 40 | - | 30 | 240 | 5 |
| NACEW | 10x10.5 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACEW | 10x10.5 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACEW | 12.5x14 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACEW | 12.5x14 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 235 | 5 |
| NACEW | 16x17 | ≤63V | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 30 | - | 15 | 235 | 5 |
| NACEW | 16x17 | 100V | 12um 100% Sn | 2 | 45 | 20 | - | 10 | 235 | 5 |
| NACEW | 18X17.5 | ≤63V | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 30 | - | 15 | 235 | 5 |
| NACEW | 18X17.5 | 100V | 12um 100% Sn | 2 | 45 | 20 | - | 10 | 235 | 5 |
| NACEW | 18X22 | ≤63V | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 30 | - | 15 | 235 | 5 |
| NACEW | 18X22 | 100V | 12um 100% Sn | 2 | 45 | 20 | - | 10 | 235 | 5 |
| NACH | 4x6.3 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACH | 5x6.3 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACH | 6.3x6.3 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACK | 4x6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACK | 5x6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACK | 6.3x6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACK | 6.3x8 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 250 | 5 |
| NACK | 8x6.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 235 | 5 |
| NACK | 8x10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 235 | 5 |
| NACK | 10x10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 60 | - | - | - | 235 | 5 |
| NACK | 12.5x14 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACK | 16x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACK | 18x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACKA | 12.5X14 | ≤35V | 12um 100% Sn | 2 | - | 90 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 12.5X14 | 50V ~ 63V | 12um 100% Sn | 2 | - | 30 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 12.5X14 | 80V ~ 100V | 12um 100% Sn | 1 | - | 30 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 16X17 | ≤35V | 12um 100% Sn | 2 | - | 90 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 16X17 | 50V ~ 63V | 12um 100% Sn | 2 | - | 30 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 16X17 | 80V ~ 100V | 12um 100% Sn | 1 | - | 30 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 18X17 | ≤35V | 12um 100% Sn | 2 | - | 90 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 18X17 | 63V | 12um 100% Sn | 2 | - | 30 | - | - | 245 | 5 |
| NACKA | 18X17 | 80V ~ 100V | 12um 100% Sn | 1 | - | 30 | - | - | 245 | 5 |
| NACL | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 30 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACL | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 30 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACL | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 30 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACNW | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACNW | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACNW | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACP | 4x4.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NACP | 5x4.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NACP | 6.3x4.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NACS | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACS | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACS | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACV | 8x10.8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACV | 10x10.8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACV | 12.5x14 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 45 | 20 | - | 10 | 235 | 5 |
| NACV | 16x17 | All | 12um 100% Sn | 2 | 30 | 15 | - | - | 230 | 5 |
| NACVF | 10x14 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACVF | 10x18 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACVF | 12.5x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACVF | 16x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACVF | 18x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACVF | 16x22 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACVF | 18x22 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACX | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACX | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACX | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACY | 4x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACY | 5X6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACY | 6.3X6.3 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACY | 6.3X6.3 | 80V ~ 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACY | 6.3X8 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACY | 6.3X8 | 80V ~ 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACY | 8X10.5 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NACY | 8X10.5 | 80V ~ 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 40 | - | 30 | 240 | 5 |
| NACY | 10X10.5 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACY | 10X10.5 | 80V ~ 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACY | 12.5X14 | ≤63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACY | 12.5X14 | 80V ~ 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 235 | 5 |
| NACY | 16X17 | ≤63V | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 30 | - | 15 | 235 | 5 |
| NACY | 16X17 | 80V ~ 100V | 12um 100% Sn | 2 | 45 | 20 | - | 10 | 235 | 5 |
| NACZ | 4x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACZ | 4x6.3 | M1F Suffix | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | - | - | 30 | 255 | 5 |
| NACZ | 5x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACZ | 5x6.3 | M1F Suffix | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | - | - | 30 | 255 | 5 |
| NACZ | 6.3x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACZ | 6.3x6.3 | M1F Suffix | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | - | - | 30 | 255 | 5 |
| NACZ | 6.3x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NACZ | 6.3x8 | M1F Suffix | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | - | - | 30 | 255 | 5 |
| NACZ | 10x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACZ | 10x8 | M1F Suffix | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | - | - | 20 | 250 | 5 |
| NACZ | 8x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NACZ | 8x10.5 | M1F Suffix | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | - | - | 30 | 250 | 5 |
| NACZ | 10x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACZ | 10x10.5 | M1F Suffix | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | - | - | 20 | 250 | 5 |
| NACZ | 12.5x14 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NACZ | 16x17 | All | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 30 | - | 15 | 235 | 5 |
| NACZF | 12.5x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACZF | 16x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACZF | 18x17 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACZF | 16x22 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NACZF | 18x22 | All | 12um 100% Sn | 1 | 20 | - | - | - | 230 | 5 |
| NASE | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NASE | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NASE | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NASE | 6.3x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NASE | 8x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NASE | 10x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NATK | 6.3x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 60 | 260 | 5 |
| NATK | 8x10.8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 40 | 260 | 5 |
| NATK | 10x10.8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NATK | 12.5X14 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NATK | 16x17 | All | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NATK | 18X17.5 | All | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NATK | 18X22 | All | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NATT | 6.3x6.3 | 6.3 ~ 50V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 40 | 260 | 5 |
| NATT | 6.3x8 | 6.3 ~ 50V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 40 | 260 | 5 |
| NATT | 8x10.8 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 240 | 5 |
| NATT | 8x10.8 | 6.3 ~ 50V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 40 | 260 | 5 |
| NATT | 8x10.8 | 63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NATT | 10x10.5 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NATT | 10x10.5 | 6.3 ~ 50V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NATT | 10x10.5 | 63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NATT | 12.5x14 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 235 | 5 |
| NATT | 12.5x14 | 6.3 ~ 50V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NATT | 12.5x14 | 63V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NATT | 16x17 | 100V | 12um 100% Sn | 2 | 45 | 30 | - | 10 | 235 | 5 |
| NATT | 16x17 | 6.3 ~ 50V | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NATT | 16x17 | 63V | 12um 100% Sn | 2 | 50 | 40 | - | 15 | 235 | 5 |
| NATU | 8X10.8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 40 | 260 | 5 |
| NATU | 10X10.8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWE | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAWE | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAWE | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAWE | 8x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NAWE | 10x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NAWP | 4x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWP | 5x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWP | 6.3x5.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWR | 4X4.6 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NAWR | 5X4.6 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NAWR | 6.3X4.6 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 50 | - | 30 | 245 | 5 |
| NAWS | 5X4 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NAWS | 6.3X4 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 40 | - | 20 | 240 | 5 |
| NAWT | 6.3X8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAWT | 8X10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NAWT | 10X10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NAWU | 4x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWU | 5x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWU | 6.3x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWU | 6.3x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 70 | 60 | - | 40 | 250 | 5 |
| NAWU | 8x10.5 | 100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 60 | 40 | - | 30 | 240 | 5 |
| NAWU | 8x10.8 | <100V | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 240 | 5 |
| NAWU | 10x10.8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 50 | 30 | - | 20 | 240 | 5 |
| NAWU | 12.5x14 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 45 | 20 | - | 10 | 235 | 5 |
| NAWU | 16x17 | All | 12um 100% Sn | 2 | 30 | 15 | - | - | 230 | 5 |
| NAWU | 18X17.5 | All | 12um 100% Sn | 2 | 30 | 15 | - | - | 230 | 5 |
| NAWU | 18X22 | All | 12um 100% Sn | 2 | 30 | 15 | - | - | 230 | 5 |
| NAZH | 4X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZH | 4X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZH | 5X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZH | 5X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZH | 6.3X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZH | 6.3X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZH | 6.3X8 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZH | 6.3X8 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZH | 8X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZH | 8X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 240 | 10 |
| NAZH | 10X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZH | 10X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 240 | 10 |
| NAZJ | 4X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZJ | 4X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZJ | 5X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZJ | 5X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZJ | 6.3X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZJ | 6.3X6.1 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZJ | 6.3X8 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZJ | 6.3X8 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 10 |
| NAZJ | 8X6.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZJ | 8X6.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 240 | 10 |
| NAZJ | 8X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZJ | 8X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 240 | 10 |
| NAZJ | 10X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 1 | 70 | 40 | - | 30 | 250 | 5 |
| NAZJ | 10X10.5 | All | 12um 99.5Sn - 0.5Bi | 2 | 70 | 40 | - | 30 | 240 | 10 |
| NAZK | 4x6.1 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAZK | 5x6.1 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAZK | 6.3x6.1 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAZK | 6.3x8 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 260 | 5 |
| NAZK | 8x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NAZK | 10x10.5 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | - | 60 | - | - | 250 | 5 |
| NAZT | 4x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 40 | 260 | 5 |
| NAZT | 5x6.3 | All | 12um 99.3Sn - 0.7Bi | 2 | 80 | 70 | - | 40 | 260 | 5 |
