| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X20 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "20","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 820 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.284 |
| Dissipation Factor | 0.14 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 205 |
| Ripple Current Rating (mA) | 640 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC821M25V10X20F
CAP LDD 10X20 820µF 25VDC

