| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X12.5 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "12.5","Lead Space": "5.0","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 820 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.344 |
| Dissipation Factor | 0.17 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 82 |
| Ripple Current Rating (mA) | 480 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC821M10V10X12.5F
CAP LDD 10X12.5 820µF 10VDC

