| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 16X45 |
| Dimensions | "Diameter": "16","Length": "45","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 82 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 4.451 |
| Dissipation Factor | 0.22 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 1230 |
| Ripple Current Rating (mA) | 490 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC820M500V16X45F
CAP LDD 16X45 82µF 500VDC

