| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 18X25 |
| Dimensions | "Diameter": "18","Length": "25","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 82 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 3.035 |
| Dissipation Factor | 0.15 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 984 |
| Ripple Current Rating (mA) | 470 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC820M400V18X25F
CAP LDD 18X25 82µF 400VDC

