| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 5x11 |
| Dimensions | "Diameter": "5","Length": "11","Lead Space": "2","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 6.8 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 21.954 |
| Dissipation Factor | 0.09 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 4.284 |
| Ripple Current Rating (mA) | 40 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC6R8M63V5X11F
CAP LDD 5X11 6.8µF 63VDC

