| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X20 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "20","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 6.8 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 41.44 |
| Dissipation Factor | 0.17 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 91.8 |
| Ripple Current Rating (mA) | 72 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC6R8M450V10X20F
CAP LDD 10X20 6.8µF 450VDC

