| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 8X14 |
| Dimensions | "Diameter": "8","Length": "14","Lead Space": "3.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 6.8 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 36.59 |
| Dissipation Factor | 0.15 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 81.6 |
| Ripple Current Rating (mA) | 75 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC6R8M400V8X14F
CAP LDD 8X14 6.8µF 400VDC

