| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10x16 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "16","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 6.8 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 36.59 |
| Dissipation Factor | 0.15 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 81.6 |
| Ripple Current Rating (mA) | 90 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC6R8M400V10X16F
CAP LDD 10X16 6.8µF 400VDC

