| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X20 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "20","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 680 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.293 |
| Dissipation Factor | 0.12 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 238 |
| Ripple Current Rating (mA) | 560 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC681M35V10X20F
CAP LDD 10X20 680µF 35VDC

