| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 8x16 |
| Dimensions | "Diameter": "8","Length": "16","Lead Space": "3.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 680 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.391 |
| Dissipation Factor | 0.16 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 108.8 |
| Ripple Current Rating (mA) | 470 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC681M16V8X16F
CAP LDD 8X16 680µF 16VDC

