| Construction | Radial Can | 
|---|---|
| Footprint | 18X31.5 | 
| Dimensions | "Diameter": "18","Length": "31.5","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" | 
| Capacitance | 680 uF | 
| Tolerance | ± 20% | 
| ESR (Ohms) | 0.196 | 
| Dissipation Factor | 0.08 | 
| Test Frequency | 120Hz | 
| Leakage Current (uA) | 680 | 
| Ripple Current Rating (mA) | 950 | 
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C | 
NRWC681M100V18X31.5F
CAP LDD 18X31.5 680µF 100VDC

