| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 16x31.5 |
| Dimensions | "Diameter": "16","Length": "31.5","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 68 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 3.659 |
| Dissipation Factor | 0.15 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 816 |
| Ripple Current Rating (mA) | 450 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC680M400V16X31.5F
CAP LDD 16X31.5 68µF 400VDC

