| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 12.5x20 |
| Dimensions | "Diameter": "12.5","Length": "20","Lead Space": "5.0","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 68 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 2.928 |
| Dissipation Factor | 0.12 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 326.4 |
| Ripple Current Rating (mA) | 260 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC680M160V12.5X20F
CAP LDD 12.5X20 68µF 160VDC

