| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X12.5 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "12.5","Lead Space": "5.0","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 4.7 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 52.91 |
| Dissipation Factor | 0.15 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 56.4 |
| Ripple Current Rating (mA) | 55 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC4R7M400V10X12.5F
CAP LDD 10X12.5 4.7µF 400VDC

