| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 12.5x20 |
| Dimensions | "Diameter": "12.5","Length": "20","Lead Space": "5.0","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 470 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.318 |
| Dissipation Factor | 0.09 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 296.1 |
| Ripple Current Rating (mA) | 690 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC471M63V12.5X20F
CAP LDD 12.5X20 470µF 63VDC

