| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X20 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "20","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 470 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.353 |
| Dissipation Factor | 0.1 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 235 |
| Ripple Current Rating (mA) | 600 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC471M50V10X20F
CAP LDD 10X20 470µF 50VDC

