| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 18X40 |
| Dimensions | "Diameter": "18","Length": "40","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 470 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.424 |
| Dissipation Factor | 0.12 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 2820 |
| Ripple Current Rating (mA) | 840 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC471M200V18X40F
CAP LDD 18X40 470µF 200VDC

