| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 16x31.5 |
| Dimensions | "Diameter": "16","Length": "31.5","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 470 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.283 |
| Dissipation Factor | 0.08 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 470 |
| Ripple Current Rating (mA) | 860 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC471M100V16X31.5F
CAP LDD 16X31.5 470µF 100VDC

