| Construction | Radial Can | 
|---|---|
| Footprint | 6.3x11 | 
| Dimensions | "Diameter": "6.3","Length": "11","Lead Space": "2.5","Lead Length": "19" | 
| Capacitance | 47 uF | 
| Tolerance | ± 20% | 
| ESR (Ohms) | 3.177 | 
| Dissipation Factor | 0.09 | 
| Test Frequency | 120Hz | 
| Leakage Current (uA) | 29.61 | 
| Ripple Current Rating (mA) | 125 | 
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C | 
NRWC470M63V6.3X11F
CAP LDD 6.3X11 47µF 63VDC

