| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 5x11 |
| Dimensions | "Diameter": "5","Length": "11","Lead Space": "2","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 3.3 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 50.23 |
| Dissipation Factor | 0.1 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 1.65 |
| Ripple Current Rating (mA) | 26 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC3R3M50V5X11F
CAP LDD 5X11 3.3µF 50VDC

