| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 18X31.5 |
| Dimensions | "Diameter": "18","Length": "31.5","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 3900 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.069 |
| Dissipation Factor | 0.16 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 1365 |
| Ripple Current Rating (mA) | 1820 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC392M35V18X31.5F
CAP LDD 18X31.5 3900µF 35VDC

