| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10x16 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "16","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 330 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.503 |
| Dissipation Factor | 0.1 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 165 |
| Ripple Current Rating (mA) | 450 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC331M50V10X16F
CAP LDD 10X16 330µF 50VDC

