Construction | Radial Can |
---|---|
Footprint | 18X31.5 |
Dimensions | "Diameter": "18","Length": "31.5","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
Capacitance | 330 uF |
Tolerance | ± 20% |
ESR (Ohms) | 0.604 |
Dissipation Factor | 0.12 |
Test Frequency | 120Hz |
Leakage Current (uA) | 1584 |
Ripple Current Rating (mA) | 660 |
RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC331M160V18X31.5F
CAP LDD 18X31.5 330µF 160VDC