| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 6.3x11 |
| Dimensions | "Diameter": "6.3","Length": "11","Lead Space": "2.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 33 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 5.027 |
| Dissipation Factor | 0.1 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 16.5 |
| Ripple Current Rating (mA) | 90 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC330M50V6.3X11F
CAP LDD 6.3X11 33µF 50VDC

