Construction | Radial Can |
---|---|
AEC-Q200 | No |
Footprint | 5x11 |
Dimensions | "Diameter": "5","Length": "11","Lead Space": "2","Lead Length": "19" |
Capacitance | 33 uF |
Tolerance | ± 20% |
Voltage Rating (V) | 50 |
Load Life (Hrs) | 2000 |
ESR (Ohms) | 5.027 |
ESR Test Condition | 120Hz @ +20°C |
Dissipation Factor | 0.1 |
Test Frequency | 120Hz |
Leakage Current (uA) | 16.5 |
Ripple Current Rating (mA) | 75 |
RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC330M50V5X11F
CAP LDD 5X11 33µF 50VDC