| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X20 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "20","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 33 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 6.032 |
| Dissipation Factor | 0.12 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 198 |
| Ripple Current Rating (mA) | 180 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC330M200V10X20F
CAP LDD 10X20 33µF 200VDC

