| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 5x11 |
| Dimensions | "Diameter": "5","Length": "11","Lead Space": "2","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 33 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 8.545 |
| Dissipation Factor | 0.17 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 3.3 |
| Ripple Current Rating (mA) | 60 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC330M10V5X11F
CAP LDD 5X11 33µF 10VDC

