| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X20 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "20","Lead Space": "5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 220 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.679 |
| Dissipation Factor | 0.09 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 138.6 |
| Ripple Current Rating (mA) | 400 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC221M63V10X20F
CAP LDD 10X20 220µF 63VDC

