| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 16x25 |
| Dimensions | "Diameter": "16","Length": "25","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 180 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 1.106 |
| Dissipation Factor | 0.12 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 864 |
| Ripple Current Rating (mA) | 550 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC181M160V16X25F
CAP LDD 16X25 180µF 160VDC

