Construction | Radial Can |
---|---|
AEC-Q200 | No |
Footprint | 18X31.5 |
Dimensions | "Diameter": "18","Length": "31.5","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
Capacitance | 150 uF |
Tolerance | ± 20% |
Voltage Rating (V) | 250 |
Load Life (Hrs) | 2000 |
ESR (Ohms) | 1.327 |
ESR Test Condition | 120Hz @ +20°C |
Dissipation Factor | 0.12 |
Test Frequency | 120Hz |
Leakage Current (uA) | 1125 |
Ripple Current Rating (mA) | 460 |
RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC151M250V18X31.5F
CAP LDD 18X31.5 150µF 250VDC