| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 10X12.5 |
| Dimensions | "Diameter": "10","Length": "12.5","Lead Space": "5.0","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 1000 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 0.365 |
| Dissipation Factor | 0.22 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 63 |
| Ripple Current Rating (mA) | 430 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC102M6.3V10X12.5F
CAP LDD 10X12.5 1000µF 6.3VDC

