| Construction | Radial Can |
|---|---|
| Footprint | 6.3x11 |
| Dimensions | "Diameter": "6.3","Length": "11","Lead Space": "2.5","Lead Length": "19" |
| Capacitance | 10 uF |
| Tolerance | ± 20% |
| ESR (Ohms) | 13.27 |
| Dissipation Factor | 0.08 |
| Test Frequency | 120Hz |
| Leakage Current (uA) | 10 |
| Ripple Current Rating (mA) | 56 |
| RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC100M100V6.3X11F
CAP LDD 6.3X11 10µF 100VDC

