| Footprint | 1210 |
|---|---|
| Dimensions | "L": "3.10 ± 0.15","W": "2.50 ± 0.20","H": "0.55 ± 0.10","T1": "0.50 ± 0.20","T": "0.50 ± 0.25" |
| resistance (Ohms) | 390 Ω |
| Tolerance | ± 5% |
| Power(W) | 0.33 |
| v1 (V) | 11.344 |
| v2 (V) | 22.688 |
| TCR (PPM) | ±200 |
NRC25J391TRF
RES SMT 1210 390Ω 330mW

