| Shield Type | Shielded |
|---|---|
| Footprint | 7x6.6x2.2 |
| Dimensions | "A ": "7.0 ± 0.3", "B ": "6.6 ± 0.3", "C ": "2.2 ± 0.2", "D ": "1.8 ± 0.3", "E ": "3.0 ± 0.3" |
| Inductance | 680 nH |
| Tolerance | ± 20% |
| DCR (Ohms) | 0.0064 |
| DCR Max. (Ohms) | 0.0072 |
| Isat (mA) | 21000 |
| Irms (mA) | 13000 |
| Temperature Rise | 40°C |
| Test Frequency (MHz) | 1 |
| Q @ 1.8GHz | 21 |
NPIM73PR68MTRF
IND SMT 7x6.6x2.2 680nH 13A 6.4mΩ

