| Footprint | 0402 |
|---|---|
| Dimensions | "H": "0.5 ± 0.10", "L": "1.0 ± 0.10", "t": "0.1 ~ 0.3", "W": "0.5 ± 0.10" |
| Inductance | 2.2 nH |
| Tolerance | ± 0.1nH |
| DCR (Ohms) | 0.13 |
| Idc (mA) | 300 |
| SRF (MHz) | 6000 |
| Q | 8 |
| Temperature Rise | 40°C |
| Test Frequency (MHz) | 0.1 |
NML04B2N2TRF
IND SMT 0402 2.2nH 300mA 0.13Ω

