NGPM Series
High Precision Ceramic Patch Antennas
FocusDesign Reg

NGPM Overview
The NGPM Series from NIC Components features high-precision ceramic patch antennas designed for advanced positioning applications. These antennas utilize multi-band GNSS satellite signals, including G1, L1, L2, and L5, to deliver exceptional locational accuracy within a few centimeters. The monolithic design and ceramic body provide a compact and cost-effective alternative to traditional stacked patch antennas, ensuring consistent performance and stability. Ideal for real-time kinematic (RTK) applications, the NGPM Series is perfect for high-end land surveying, autonomous vehicles, and unmanned aerial vehicles used in construction and agriculture.
NGPM Features
- High-precision positioning applications that utilize multi-band GNSS satellite signals
- Monolithic design offers a compact alternative to traditional stacked patch antennas
- Ability to achieve locational accuracy within a few centimeters
Additional Resources
Alternatives, Upgrades & Co-Sells
Application Info
- High-end land surveying
- Autonomous vehicles
- Unmanned aerial vehicles (UAV)
Environment Info
- EU RoHS: Yes
- China RoHS: Yes
- Halogen Free: Yes
- MSL: N/A
NGPM Value Range
| Part Number | Protocol(s) | Frequency Ranges | Dimensions (mm) | Connector Type | Cable Type | Cable Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGPM1818PU1R176G3AF | GNSS: GPS L1, L5 & GLONASS G1 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 18x18 | |||
| NGPM2525PU1R176G2AF | GNSS: GPS L1, L5 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz | 25x25 | |||
| NGPM3030DU1R176G2AF | GNSS: GPS L1, L5 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz | 30x30 | |||
| NGPM4040PU1R176G2AF | GNSS: GPS L1, L5 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz | 40x40 | |||
| NGPM4040PU1R227G3AF | GNSS: GPS L1, L2 & GLONASS G1 | 1227.6 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 40x40 | |||
| NGPM5050DU1R176G2AF | GNSS: GPS L1, L5 | 1176.45 MHz, 1575.42MHz | 50x50 | |||
| NGPM5050DU1R227G2AF | GNSS: GPS L1, L2 | 1227.6 MHz, 1575.42MHz | 50x50 | |||
| NGPM5050DU1R575G3AF | GNSS: GPS L1, L2, L5 | 1176.45 MHz, 1227.6 MHz, 1575.42 MHz | 50x50 | |||
| NGPM5050DU1R278G4AF | GNSS: GPS L1, L2, L5 & GLONASS G1 | 1176.45 MHz, 1227.6 MHz, 1278.75 MHz, 1575.42 MHz | 50x50 | |||
| NGPMA1818BU1R176G3X100AF | GNSS: GPS L1, L5 & GLONASS G1 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 18x18 | IPEX 1 | RF1.13 | 100 |
| NGPMA1818BU1R176G3X50AF | GNSS: GPS L1, L5 & GLONASS G1 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 18x18 | IPEX 1 | RF1.13 | 50 |
| NGPMA2525BU1R176G3X100AF | GNSS: GPS L1, L5 & GLONASS G1 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 25x25 | IPEX | RF1.13 | 100 |
| NGPMA4040BU1R176G3X100AF | GNSS: GPS L1, L5 & GLONASS G1 | 1176.5 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 40x40 | IPEX | RF1.13 | 100 |
| NGPMA4040BU1R227G3X100AF | GNSS: GPS L1, L2 & GLONASS G0 | 1227.6 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 40x40 | IPEX | RF1.13 | 100 |
| NGPMA5050BU1R227G3C102HF | GNSS: GPS L1, L2 & GLONASS G1 | 1227.6 MHz, 1575.42MHz, 1602 MHz | 50x50 | BNC | H100 | 1000 |
