| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC1210X5R226K25TRPLPF | NMC1206X5R226K25TRPLPF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||
| Product Description | High Capacitance X5R MLCC | High Capacitance X5R MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 22µF ± 10% | 22µF ± 10% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 25Vdc | 25Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
