| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0805X7R106K16TRPLPF | NMC0805X7R106K25TRPLP3KF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||
| Product Description | High Capacitance X7R MLCC | High Capacitance X7R MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 10µF ± 10% | 10µF ± 10% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 16Vdc | 25Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms (ALC off) | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
