| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0805X5R476M6.3TRPLPF | NMC0603X5R476M6.3TRPF | NMC0805X5R476K6.3TRPLPF | NMC0805X5R476M10TRPLPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High Capacitance X5R MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | High Capacitance X5R MLCC | High Capacitance X5R MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 47µF ± 20% | 47µF ± 20% | 47µF ± 10% | 47µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 6.3Vdc | 6.3Vdc | 6.3Vdc | 10Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% | 15% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
