| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0805X5R226M25TRPLPF | NMC0805X5R226M35TRPLPF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||
| Product Description | High CV X5R Dielectric MLCC | High Capacitance X5R MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 22µF ± 20% | 22µF ± 20% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 25Vdc | 35Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
