| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0603X7R223K50TRPF | NMC0603X7R223J50TRPF | NMC0603X7R223K100TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-X7R | NMC-X7R | NMC-X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | X7R MLCC | X7R MLCC | X7R MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.022µF ± 10% | 0.022µF ± 5% | 0.022µF ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 50Vdc | 50Vdc | 100Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
