| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0603X5R475K10TRPF | NMC0402X5R475K10TRPF | NMC0603X5R475K25TRPF | NMC0603X5R475K35TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High CV X5R Dielectric MLCC | High Capacitance X5R MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | High Capacitance X5R MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 4.7µF ± 10% | 4.7µF ± 10% | 4.7µF ± 10% | 4.7µF ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 10Vdc | 10Vdc | 25Vdc | 35Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% | 15% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
