| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0603X5R226M10TRPF | NMC0402X5R226M10TRPF | NMC0603X5R226M10TRPLPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High CV X5R Dielectric MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 22µF ± 20% | 22µF ± 20% | 22µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 10Vdc | 10Vdc | 10Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -1µA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 20% | 20.00% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms (ALC on) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
