| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0603X5R106K10TRPF | NMC0603X5R106K16TRPF | NMC0603X5R106K25TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High Capacitance X5R MLCC | High Capacitance X5R MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 10µF ± 10% | 10µF ± 10% | 10µF ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 10Vdc | 16Vdc | 25Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms (ALC on) | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms (ALC on) | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
