| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402X7R104K25TRPF | NMC-A0402X7R104K25CQYF | NMC-A0402X7R104K50CQYF | NMC0402X7R104K50TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC X7R | NMC-A | NMC-A | NMC X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | X7R MLCC | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | X7R MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.1µF ± 10% | 0.1µF ± 10% | 0.1µF ± 10% | 0.1µF ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 25Vdc | 25Vdc | 50Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 3.50% | 5.00% | 5.00% | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
