| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402X7R103J16TRPF | NMC0402X7R103J25TRPF | NMC0402X7R103J50TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-X7R | NMC-X7R | NMC-X7R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | X7R MLCC | X7R MLCC | X7R MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.01µF ± 5% | 0.01µF ± 5% | 0.01µF ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 16Vdc | 25Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 3.50% | 3.50% | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
