| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402X5R475K6.3TRPF | NMC0402X5R475K10TRPF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||
| Product Description | High CV X5R Dielectric MLCC | High Capacitance X5R MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 4.7µF ± 10% | 4.7µF ± 10% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 6.3Vdc | 10Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 12.5% | 15% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
