| Part Number Specifications | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402X5R475K10TRPF | ||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | ||||||||||||||
| Product Description | High Capacitance X5R MLCC | ||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | °C ~ °C | |||||||||||||
| Capacitance | 4.7µF ± 10% | pF ± | |||||||||||||
| Voltage | 10Vdc | Vdc | |||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | |||||||||||||
| Dissipation Factor | 15% | -- | |||||||||||||
| ESR | -- | -- | |||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | |||||||||||||
| Load Life | -- | -- | |||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | -- | |||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
