| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402X5R226M6.3TRPF | NMC0402X5R226K6.3TRPF | NMC0402X5R226M10TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High CV X5R Dielectric MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 22µF ± 20% | 22µF ± 10% | 22µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 6.3Vdc | 6.3Vdc | 10Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 20% | 20% | 20.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -1000mΩ () | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
